Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Tue 2:56 pm | Casablanca * | Tue 3:56 pm | Kolkata | Tue 8:26 pm | Reykjavik | Tue 2:56 pm |
Addis Ababa | Tue 5:56 pm | Chicago * | Tue 9:56 am | Kuala Lumpur | Tue 10:56 pm | Rio de Janeiro | Tue 11:56 am |
Adelaide | Wed 12:26 am | Copenhagen * | Tue 4:56 pm | Kuwait City | Tue 5:56 pm | Riyadh | Tue 5:56 pm |
Algiers | Tue 3:56 pm | Dallas * | Tue 9:56 am | Kyiv * | Tue 5:56 pm | Rome * | Tue 4:56 pm |
Almaty | Tue 7:56 pm | Dar es Salaam | Tue 5:56 pm | La Paz | Tue 10:56 am | Salt Lake City * | Tue 8:56 am |
Amman | Tue 5:56 pm | Darwin | Wed 12:26 am | Lagos | Tue 3:56 pm | San Francisco * | Tue 7:56 am |
Amsterdam * | Tue 4:56 pm | Denver * | Tue 8:56 am | Lahore | Tue 7:56 pm | San Juan | Tue 10:56 am |
Anadyr | Wed 2:56 am | Detroit * | Tue 10:56 am | Las Vegas * | Tue 7:56 am | San Salvador | Tue 8:56 am |
Anchorage * | Tue 6:56 am | Dhaka | Tue 8:56 pm | Lima | Tue 9:56 am | Santiago | Tue 10:56 am |
Ankara | Tue 5:56 pm | Doha | Tue 5:56 pm | Lisbon * | Tue 3:56 pm | Santo Domingo | Tue 10:56 am |
Antananarivo | Tue 5:56 pm | Dubai | Tue 6:56 pm | London * | Tue 3:56 pm | São Paulo | Tue 11:56 am |
Asuncion | Tue 11:56 am | Dublin * | Tue 3:56 pm | Los Angeles * | Tue 7:56 am | Seattle * | Tue 7:56 am |
Athens * | Tue 5:56 pm | Edmonton * | Tue 8:56 am | Madrid * | Tue 4:56 pm | Seoul | Tue 11:56 pm |
Atlanta * | Tue 10:56 am | Frankfurt * | Tue 4:56 pm | Managua | Tue 8:56 am | Shanghai | Tue 10:56 pm |
Auckland | Wed 2:56 am | Guatemala City | Tue 8:56 am | Manila | Tue 10:56 pm | Singapore | Tue 10:56 pm |
Baghdad | Tue 5:56 pm | Halifax * | Tue 11:56 am | Melbourne | Wed 12:56 am | Sofia * | Tue 5:56 pm |
Bangkok | Tue 9:56 pm | Hanoi | Tue 9:56 pm | Mexico City | Tue 8:56 am | St. John's * | Tue 12:26 pm |
Barcelona * | Tue 4:56 pm | Harare | Tue 4:56 pm | Miami * | Tue 10:56 am | Stockholm * | Tue 4:56 pm |
Beijing | Tue 10:56 pm | Havana * | Tue 10:56 am | Minneapolis * | Tue 9:56 am | Suva | Wed 2:56 am |
Beirut * | Tue 5:56 pm | Helsinki * | Tue 5:56 pm | Minsk | Tue 5:56 pm | Sydney | Wed 12:56 am |
Belgrade * | Tue 4:56 pm | Hong Kong | Tue 10:56 pm | Montevideo | Tue 11:56 am | Taipei | Tue 10:56 pm |
Bengaluru | Tue 8:26 pm | Honolulu | Tue 4:56 am | Montréal * | Tue 10:56 am | Tallinn * | Tue 5:56 pm |
Berlin * | Tue 4:56 pm | Houston * | Tue 9:56 am | Moscow | Tue 5:56 pm | Tashkent | Tue 7:56 pm |
Bogota | Tue 9:56 am | Indianapolis * | Tue 10:56 am | Mumbai | Tue 8:26 pm | Tegucigalpa | Tue 8:56 am |
Boston * | Tue 10:56 am | Islamabad | Tue 7:56 pm | Nairobi | Tue 5:56 pm | Tehran | Tue 6:26 pm |
Brasilia | Tue 11:56 am | Istanbul | Tue 5:56 pm | Nassau * | Tue 10:56 am | Tokyo | Tue 11:56 pm |
Brisbane | Wed 12:56 am | Jakarta | Tue 9:56 pm | New Delhi | Tue 8:26 pm | Toronto * | Tue 10:56 am |
Brussels * | Tue 4:56 pm | Jerusalem * | Tue 5:56 pm | New Orleans * | Tue 9:56 am | Vancouver * | Tue 7:56 am |
Bucharest * | Tue 5:56 pm | Johannesburg | Tue 4:56 pm | New York * | Tue 10:56 am | Vienna * | Tue 4:56 pm |
Budapest * | Tue 4:56 pm | Kabul | Tue 7:26 pm | Oslo * | Tue 4:56 pm | Warsaw * | Tue 4:56 pm |
Buenos Aires | Tue 11:56 am | Karachi | Tue 7:56 pm | Ottawa * | Tue 10:56 am | Washington DC * | Tue 10:56 am |
Cairo | Tue 4:56 pm | Kathmandu | Tue 8:41 pm | Paris * | Tue 4:56 pm | Winnipeg * | Tue 9:56 am |
Calgary * | Tue 8:56 am | Khartoum | Tue 4:56 pm | Perth | Tue 10:56 pm | Yangon | Tue 9:26 pm |
Canberra | Wed 12:56 am | Kingston | Tue 9:56 am | Philadelphia * | Tue 10:56 am | Zagreb * | Tue 4:56 pm |
Cape Town | Tue 4:56 pm | Kinshasa | Tue 3:56 pm | Phoenix | Tue 7:56 am | Zürich * | Tue 4:56 pm |
Caracas | Tue 10:56 am | Kiritimati | Wed 4:56 am | Prague * | Tue 4:56 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Tue = Tuesday, April 8, 2025 (133 places).
Wed = Wednesday, April 9, 2025 (10 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, April 8, 2025 at 14:56:31
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.